| Ligue nationale B féminine | 5ème. L’expérience vécue, le spectacle présenté, le nombreux public intéressé, les rêves les plus fous envisagés, la motivation pour les plus jeunes ravivée… sont autant de points positifs qui nous encouragent à poursuivre cette magnifique aventure! |
| 3ème ligue féminine | 3ème. Un set-average moins favorable a écarté nos joueuses des finales, dommage! |
| 3ème ligue masculine | 15ème. Equipe rajeunie et qui dit jeunesse dit inexpérience, mais elle a montré de très bonnes phases de jeu |
| Juniors A inters | 5ème |
| Juniors A1 féminins | 1ère championnes vaudoises, 5ème rang aux finales suisses |
| Juniors A2 féminins | 8ème |
| Juniors A2 masculins | 1er champions vaudois, ascension dans le groupe fort MJA1 |
| Juniors B1 féminins | 1ère championnes vaudoises, qualifiées pourles finales suisses où elles obtiennent la 4ème place |
| Juniors B2 féminins | 11ème |
| Juniors C féminins | 3ème |
| Minis | 11 équipes, aucun titre mais une coupe vaudoise pour nos minis féminines |
