| 1ère ligue nationale | 2ème, ascension en LNB suite au désistement de Leysin-Montreux |
| 3ème ligue féminine | 4ème, échouant de peu à la 3ème place synonyme d’ascension en 2ème ligue |
| 3ème ligue masculine | 18ème |
| Juniors A1 féminins | 3ème |
| Juniors A2 féminins | 9ème |
| Juniors B1 féminins | 1ère championnes vaudoises, qualifiées pour les finales suisses où elles obtiennent la médaille de bronze |
| Juniors B2 féminins | 11ème |
| Juniors B masculins | 7ème |
| Juniors C féminins | 4ème |
| Minis | 11 équipes, aucun titre mais la joie de jouer et progrès importants |
