saison 2021-2022
En haut
18 Gabriela Zimmermann
2 Lilou Perrin
1 Selma Casto
10 Valentine Schick
12 Fiona Stauffer
3 Kelly Stauffer
6 Marie Fouvy
En bas
11 Marilyn Schmitt
5 Amandine Geslin
4 Zoé Bertholet
7 Clara Engler
9 Hannah Wolf
8 Romina Oro
Saison 2019 – 2020
Saison 2018 – 2019
Saison 2017 – 2018
Saison 2015 – 2016 promue en 1LN
coach : Marie-Claude Bariatti
derrière : Lucie Amstutz (13), Elodie Rueff (5), Aline Beerman (3), Livia Casto (1)
devant : Emma Dragani (4), Eva Pochaon (9), Ioanna Trezzini (7), Chloé Dargani (2), Sarah Decurtins (8)
saison 2014 – 2015
calendrier SVRV 08.09.14
N° | date | heure | jour | sem | salle | ligue | recevant | visiteur |
1019 | 30.09.2014 | 19:45 | MA | 1 | 525 | F2 | CHESEAUX III F2 | LE MONT I F2 |
1077 | 07.10.2014 | 19:45 | MA | 2 | 525 | F2 | CHESEAUX III F2 | LUTRY-LAVAUX I F2 |
1178 | 01.11.2014 | 15:00 | SA | 3 | 427 | F2 | YVERDON I F2 | CHESEAUX III F2 |
1228 | 07.11.2014 | 21:00 | VE | 4 | 526 | F2 | CHESEAUX III F2 | EPALINGES F2 |
1294 | 14.11.2014 | 19:30 | VE | 5 | 505 | F2 | PENTHALAZ I F2 | CHESEAUX III F2 |
1364 | 21.11.2014 | 19:45 | VE | 6 | 526 | F2 | CHESEAUX III F2 | LAUSANNE I F2 |
1533 | 12.12.2014 | 19:45 | VE | 9 | 526 | F2 | CHESEAUX III F2 | LES CEDRES F2 |
1592 | 19.12.2014 | 21:00 | VE | 10 | 308 | F2 | LA COTE I F2 | CHESEAUX III F2 |
1632 | 08.01.2015 | 21:00 | JE | 11 | 531 | F2 | LE MONT I F2 | CHESEAUX III F2 |
1704 | 16.01.2015 | 21:00 | VE | 12 | 620 | F2 | LUTRY-LAVAUX I F2 | CHESEAUX III F2 |
1762 | 23.01.2015 | 19:45 | VE | 13 | 526 | F2 | CHESEAUX III F2 | YVERDON I F2 |
1779 | 26.01.2015 | 21:00 | LU | 14 | 116 | F2 | EPALINGES F2 | CHESEAUX III F2 |
1879 | 06.02.2015 | 19:45 | VE | 15 | 526 | F2 | CHESEAUX III F2 | PENTHALAZ I F2 |
1902 | 12.02.2015 | 21:00 | JE | 16 | 101 | F2 | LAUSANNE I F2 | CHESEAUX III F2 |
2029 | 10.03.2015 | 20:30 | MA | 19 | 130 | F2 | LES CEDRES F2 | CHESEAUX III F2 |
2085 | 20.03.2015 | 19:45 | VE | 20 | 526 | F2 | CHESEAUX III F2 | LA COTE I F2 |
saison 2013 – 2014
contingent
# 9 Amstutz Lucie |
# 15 Blagojevic A. |
# 4 Dragani Emma |
Girard Girard |
# 2 Mosca Loraine |
# 14 Pochon Eva |
# 5 Rueff Elodie |
Tardy Manon |
# 6 Villard Julie |
# 1 Vulliamy Claire |
# 3 Vivain Guyer |
saison 2012 – 2013
F2 saison 2010 – 2011
Debout: Gabi, Lise, Christelle, Mary-Laure, Cécile, devant: Marie-Claude, Carole, Aline P, Aline B. Manquent : Nicole, Pascale, Cathy
la F2 avec quelques uns des plus fidèles supporters